1259 Producten in de categorie "Maatkolven"
Zoek "Maatkolven" in omschrijving!Artikelen filteren
tot | |
Verklein de selectie om prijzen te zien.

Art.nr. | Artikelomschrijving | Promotie | Prijs | Actie | |
---|---|---|---|---|---|
01301150C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING -150 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden... | ||||
01301100C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUWE KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING-100 ML- NS 12/21 Gecoate maatkolven worden... | ||||
01301300C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-300 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301400C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-400 ML- NS 19/26 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301500C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING-500 ML- NS 19/26 Gecoate maatkolven worden... | Ja | Yes | ||
01301901C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUWE KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING -1000- NS 24/29 Gecoate maatkolven worden... | ||||
01301902C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-2000- NS 29/32 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301101C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING-100 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden... | Ja | Yes | ||
01301051C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING-50 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden... | Ja | Yes | ||
01301200C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW KWALITEIT-PP-PLUG-BESCHRIJVING-200 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden... | ||||
01301050C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-50 ML- NS 12/21 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301026C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-25 ML- NS 12/21 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301005C | MAATKOLF-"A"-KB -BLUE GRADE-PP-PLUG-BESCHRIJVING -5 ML -NS 10/19 Gecoate maatkolven worden sterk... | Ja | Yes | ||
01301010C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-10 ML- NS 10/19 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301025C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUW GRAD.-PP-PLUG-DESK.-25 ML- NS 10/19 Gecoate maatkolven worden sterk... | Ja | Yes | ||
01301020C | MAATKOLF-"A"-KB -BLUE GRADE-PP-PLUG-DESK.-20 ML- NS 10/19 Gecoate maatkolven worden sterk... | ||||
01301250C | MAATKOLF-"A"-KB -BLAUWE KWALITEIT-PP-PLUG-DESK.-250 ML- NS 14/23 Gecoate maatkolven worden sterk... | Ja | Yes |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067053 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.04 ml, NS 10/19, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
149067052 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 149067038 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 2:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 2 ml | NS 7/16 | 70 mm | |
![]() | 149067030 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1:0.025 ml, NS 7/16, H 60 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 ml | NS 7/16 | 60 mm |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067060 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.025 ml, NS 7/16, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
149067076 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.06 ml, NS 12/21, H 140 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
![]() | 149067069 | Maatkolven DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067064 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067061 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.04 ml, NS 10/19, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Kleur | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148940181 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 100:0.1 ml, NS 14/23, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | Bruin | ||
148940180 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 100:0.1 ml, NS 12/21, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | Bruin | ||
148940178 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 50:0.08 ml, NS 14/23, H 140mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | Bruin | ||
![]() | 148940175 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 50:0.06 ml, NS 12/21, H 140 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | Bruin | |
108940171 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 25:0.06 ml, NS 12/21, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | |||
148940186 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 250:0.15 ml, NS 14/23, H 220 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | Bruin | ||
108940166 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 20:0.04 ml, NS 12/21, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 12/21 | 110 mm | |||
148940165 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 20:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | Bruin | ||
148940152 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 5:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | Bruin | ||
148940153 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 5:0.04 ml, NS 10/19, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | Bruin | ||
148940160 | Maatkolf DURAN®, klasse A, amber glas, 10:0.025 ml, NS 7/16, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 90 mm | Bruin | ||
![]() | 148940161 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 10:0.04 ml, NS 10/19, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | Bruin | |
148940185 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 200:0.15 ml, NS 14/23, H 210 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | Bruin | ||
148940170 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 25:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | Bruin | ||
148940190 | Maatkolf DURAN®, klasse A, amber glas, 500:0.25 ml, NS 19/26, H 260 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | Bruin | ||
148940193 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 1000:0.4 ml, NS 24/29, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | Bruin | ||
148940194 | Maatkolf DURAN®, Cl. A, amber glas, 2000:0.6 ml, NS 29/32, H 370 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | Bruin |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
148861064 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.04 ml, H 110 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 20 ml | 110 mm | ||
148861052 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.025 ml, H 70 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 5 ml | 70 mm | ||
148861099 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10000:2 ml, H 570 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 10 l | 570 mm | ||
148861098 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5000:1,2 ml, H 470 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 5 l | 470 mm | ||
148861097 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 2000:0.6 ml, H 370 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 2 l | 370 mm | ||
148861069 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.04 ml. H 110 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 25 ml | 110 mm | ||
![]() | 148861094 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.4 ml, H 300 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 1 l | 300 mm | |
148861060 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.025 ml, H 90 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 10 ml | 90 mm | ||
148861086 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 250:0,15 ml, H 220 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 250 ml | 220 mm | ||
![]() | 148861082 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 200:0.15 ml, H 210 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 200 ml | 210 mm | |
![]() | 148861080 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, H 170 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 100 ml | 170 mm | |
148861076 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.06 ml, H 140 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 50 ml | 140 mm | ||
![]() | 148861090 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 500:0.25 ml, H 260 mm Maatkolf DURAN® Kl. A, blauw... | 500 ml | 260 mm |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
108861592 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.6 ml, NS 29/32, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148861594 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.4 ml, NS 24/29, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
![]() | 148861597 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 2000:0.6 ml, NS 29/32, H 370 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | |
148861599 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10000:2.0 ml, NS 45/40, H 570 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148861598 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5000:1,2 ml, NS 34/35, H 470 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148861581 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 14/23, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
2820171 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.06 ml, NS 12/21, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148861590 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 500:0.25 ml, NS 19/26, H 260 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
![]() | 148861586 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 250:0,15 ml, NS 14/23, H 220 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | |
![]() | 148861582 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 200:0.15 ml, NS 14/23, H 210 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | |
![]() | 148861580 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 12/21, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | |
![]() | 148861578 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.08 ml, NS 14/23, H 140mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
![]() | 148861576 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.06, ml NS 12/21, H 140 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | |
![]() | 148861569 | Maatkolven DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
108861566 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.06 ml, NS 12/21, H 105 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
![]() | 148861564 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
![]() | 148861560 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.04 ml, NS 10/19, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
![]() | 148861556 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.025 ml, NS 7/16, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | |
![]() | 148861553 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.04 ml, NS 10/19, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
148861552 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
148863185 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 200:0.15 ml, NS 14/23, H 210 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
![]() | 148863181 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 14/23, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148863190 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 500:0.25 ml, NS 19/26, H 260 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148863199 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10000:2.0 ml, NS 45/40, H 570 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148863192 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.6 ml, NS 29/32, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148863193 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.4 ml, NS 24/29, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148863197 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 2000:0.6 ml, NS 29/32, H 370 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
![]() | 148863178 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.08 ml, NS 14/23, H 140mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148863180 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 12/21, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
148863153 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.04 ml, NS 10/19, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148863175 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.06, ml NS 12/21, H 140 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
![]() | 148863171 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.06 ml, NS 12/21, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | |
148863170 | Maatkolven DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
108863166 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.06 ml, NS 12/21, H 105 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148863165 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 148863161 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.04 ml, NS 10/19, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148863160 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.025 ml, NS 7/16, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148863152 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148863198 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5000:1,2 ml, NS 34/35, H 470 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148863186 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 250:0,15 ml, NS 14/23, H 220 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Hoogte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148860181 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 14/23, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148860165 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860160 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.025 ml, NS 7/16, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148860153 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.04 ml, NS 10/19, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148860152 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5:0.025 ml, NS 7/16, H 70 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
108860166 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 20:0.06 ml, NS 12/21, H 105 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148860170 | Maatkolven DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.04 ml, NS 10/19, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860171 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 25:0.06 ml, NS 12/21, H 110 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
148860175 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.06, ml NS 12/21, H 140 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
148860178 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 50:0.08 ml, NS 14/23, H 140mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | ||
148860180 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 100:0.1 ml, NS 12/21, H 170 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148860161 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10:0.04 ml, NS 10/19, H 90 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148860185 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 200:0.15 ml, NS 14/23, H 210 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148860186 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 250:0,15 ml, NS 14/23, H 220 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
148860190 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 500:0.25 ml, NS 19/26, H 260 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148860192 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.6 ml, NS 29/32, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148860193 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 1000:0.4 ml, NS 24/29, H 300 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148860197 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 2000:0.6 ml, NS 29/32, H 370 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148860198 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 5000:1,2 ml, NS 34/35, H 470 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148860199 | Maatkolf DURAN®, cl. A, blauw grad., 10000:2.0 ml, NS 45/40, H 570 mm Maatkolf DURAN®, klasse A,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511388 | Volumetric flask, PMP, class A, 500 ml, with stopper, NS 19/26, with ring-mark, imprinted Lot... | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511372 | Volumetric flask, PMP, class A, 50 ml, with stopper, NS 12/21, with ring-mark, with imprinted Lot... | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511392 | Volumetric flask, PMP, class A, 1000 ml, with stopper, NS 24/29, with ring-mark, imprinted Lot... | 1 l | NS 24/29 | |
238511365 | Volumetric flask, PMP, class A, 25 ml, with stopper, NS 10/19, with ring-mark, imprinted Lot No.... | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 238511384 | Volumetric flask, PMP, class A, 250 ml, with stopper, NS 19/26, with ring-mark, imprinted Lot... | 250 ml | NS 19/26 |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108531365 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 25 ml, NS 10/19, with ring-mark | 25 ml | NS 10/19 | |
108531384 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 250 ml, NS 19/26, with ring-mark | 250 ml | NS 19/26 | ||
![]() | 108531372 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 50 ml, NS 12/21, with ring-mark | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 108531388 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 500 ml, NS 19/26, with ring-mark | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 108531392 | Volumetric flask, PP, with stopper, PP, 1000 ml, NS 24/29, with ring-mark | 1 l | NS 24/29 |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
238511192 | Volumetric flask, PMP, with stopper, PP, 1000 ml, NS 24/29, with ring-mark | 1 l | NS 24/29 | ||
238511188 | Volumetric flask, PMP, with stopper, PP, 500 ml, NS 19/26, with ring-mark | 500 ml | NS 19/26 | ||
238511184 | Volumetric flask, PMP, with stopper, PP, 250 ml, NS 19/26, with ring-mark | 250 ml | NS 19/26 | ||
![]() | 238511172 | Volumetric flask, PMP, with stopper, PP, 50 ml, NS 12/21, with ring-mark | 50 ml | NS 12/21 | |
238511165 | Volumetric flask, PMP, with stopper, PP, 25 ml, NS 10/19, with ring-mark | 25 ml | NS 10/19 |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
36054 | Maatkolf, PP, transparant 500 ml, NS 19/26, stop PP Maatkolf, PP, 500 ml, NS 19/26, stop PP | 500 ml | NS 19/26 | ||
36062 | Maatkolf, PP, transparant 1000 ml, NS 24/29, stop PP Maatkolf, PP, 1000 ml, NS 24/29, stop PP | 1 l | NS 24/29 | ||
36008 | Maatkolf, PP, transparant 10 ml, NS 10/19, stop PP Maatkolf, PP, 10 ml, NS 10/19, stop PP | 10 ml | NS 10/19 | ||
36020 | Maatkolf, PP, transparant 25 ml, NS 10/19, stop PP Maatkolf, PP, 25 ml, NS 10/19, stop PP | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 144936028 | Maatkolf, PP, transparant 50 ml, NS 12/21, stop PP Maatkolf, PP, 50 ml, NS 12/21, stop PP | 50 ml | NS 12/21 | |
36038 | Maatkolf, PP, transparant 100 ml, NS 14/23, stop PP Maatkolf, PP, 100 ml, NS 14/23, stop PP | 100 ml | NS 14/23 | ||
36048 | Maatkolf, PP, transparant 250 ml, NS 19/26, stop PP Maatkolf, PP, 250 ml, NS 19/26, stop PP | 250 ml | NS 19/26 |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Nominaal volume | Grootte slijpstuk | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
144936430 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Cl.A DE-M 1 ml, Boro 3.3, NS 7/16, PP-stop Maatkolf... | 1 ml | NS 7/16 | ||
![]() | 144936476 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Kl.A DE-M 50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, PP-stopper Maatkolven... | 50 ml | NS 12/21 | |
144936438 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Cl.A DE-M 2 ml, Boro 3.3, NS 7/16, PP-stop Maatkolf... | 2 ml | NS 7/16 | ||
144936450 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Cl.A DE-M 5 ml, Boro 3.3, NS 7/16, PP-stop Maatkolf... | 5 ml | NS 7/16 | ||
![]() | 144936469 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Kl.A DE-M 25 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper Maatkolven... | 25 ml | NS 10/19 | |
144936464 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Kl.A DE-M 20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper Maatkolven... | 20 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 144936460 | Volumetrische kolf trapez. BLAUBRAND Cl.A DE-M 10 ml W, Boro 3.3, NS 10/19, PP-stopper Maatkolven... | 10 ml | NS 10/19 |


