1409 Producten in de categorie "Membraanfilters"
Zoek "Membraanfilters" in omschrijving!Artikelen filteren
Verklein de selectie om prijzen te zien.
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Materiaal | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1110525N | CAMembran, 0.65µm, 25mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11105 De... | 25 mm | Celluloseacetaat (CA) | 650 nm | ||
1230347N | CAMembran, 1.2µm, 47mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 12303 De... | 47 mm | 1.2 µm | |||
1110650N | CAMembran, 0.45µm, 50mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106 De... | 50 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110685N | CAMembran, 0.45µm, 85mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106 De... | 85 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110690G | CAMembran,0,45 µm,90mm,25st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11106 De hydrofiele... | 90 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
11107100G | CAMembran, 0.2µm, 100mm, 25pc, Cellulose Acetaat Membraanfilter / Type 11107 Het 0,2 µm... | 100 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1234247N | CA Membraan, 5µm, 47mm, 100pc, Cellulose Acetaat Membraanfilter / Type 12342 De hydrofiele... | 47 mm | 5 µm | |||
1234225N | CAMembraan, 5µm, 25mm, 100pc, celluloseacetaat membraanfilter / type 12342 De hydrofiele... | 25 mm | Celluloseacetaat (CA) | 5 µm | ||
1230350N | CAMembran, 1.2µm, 50mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 12303 De... | 50 mm | 1.2 µm | |||
1230325N | CAMembran, 1.2µm, 25mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 12303 De... | 25 mm | 1.2 µm | |||
1110630N | CAMembran,0,45 µm,30mm,100st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11106 De hydrofiele... | 30 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
11107100N | CAMembran, 0.2µm, 100mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11107 Het 0,2... | 100 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1110713N | CAMembran, 0.2µm, 13mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11107 Het 0,2... | 13 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1110730N | CAMembran,0,2 µm,30mm,100st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11107 Het 0,2 µm... | 30 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1110747N | CAMembran, 0.2µm, 47mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11107 Het 0,2... | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1110750N | CAMembran,0,2 µm,50mm,100st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11107 Het 0,2 µm... | 50 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
1110790G | CAMembran,0,2 µm,90mm,25st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11107 Het 0,2 µm... | 90 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
12303100G | CAMembran,1,2 µm,100mm,25st, celluloseacetaat membraanfilter / type 12303 De hydrofiele... | 100 mm | 1.2 µm | |||
267110647 | CAMembran, 0.45µm, 47mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106... | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110547N | CAMembran, 0.65µm, 47mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11105 De... | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 650 nm | ||
1110625N | CAMembran, 0.45µm, 25mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106 De... | 25 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
11106100N | CAMembran, 0.45µm, 100mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106 De... | 100 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110613N | CAMembran, 0.45µm, 13mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11106 De... | 13 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110450N | CAMembran,0,8 µm,50mm,100st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11104 De hydrofiele... | 50 mm | Celluloseacetaat (CA) | 800 nm | ||
1110447N | CAMembran, 0.8µm, 47mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11104 De... | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 800 nm | ||
1110425N | CAMembran, 0.8µm, 25mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11104 De... | 25 mm | Celluloseacetaat (CA) | 800 nm | ||
11106100G | CAMembran,0,45 µm,100mm,25st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11106 De hydrofiele... | 100 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
1110550N | CAMembran,0,65 µm,50mm,100st, celluloseacetaat membraanfilter / type 11105 De hydrofiele... | 50 mm | Celluloseacetaat (CA) | 650 nm | ||
1110413N | CAMembran, 0.8µm, 13mm, 100pc, het Membraanfilter van de Celluloseacetaat/Type 11104 De... | 13 mm | Celluloseacetaat (CA) | 800 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|
17805UPQ | Midisart® 2000, 0.2um, 500st De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor kleinschalige... | 200 nm | ||
267119522 | Midisart® 2000, 0,45µm, 25st, steriel De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor... | 450 nm | ||
267119511 | Midisart® 2000, 0.2um, 12st, steriel De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor... | 200 nm | ||
267119512 | Midisart® 2000, 0,2um, 25st, steriel De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor... | 200 nm | ||
267119513 | Midisart® 2000, 0.2um, 100st De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor kleinschalige... | |||
267119521 | Midisart® 2000, 0,45µm, 12st, steriel De Midisart® filterfamilie is de duidelijke keuze voor... | 450 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Materiaal | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
267130704 | CN Membraan, 0,45 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130701 | CN Membraan, 0,45 µm, 13 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 13 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
11306110N | CN Membraan, 0,45 µm, 110 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Mem De... | 110 mm | 450 nm | |||
11306100N | CN Membraan, 0,45 µm, 100 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Mem De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130608 | CN Membraan, 0,65 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130713 | CN Membraan, 0,45 µm, 100 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130609 | CN Membraan, 0,65 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130501 | CN Membraan, 0,8 µm, 13 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 13 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130504 | CN Membraan, 0,8 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membr De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
1130437N | CN Membraan, 0,8 µm, 37 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 37 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130508 | CN Membraan, 0,8 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
1130637N | CN Membraan, 0,45 µm, 37 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Memb De... | 37 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130204 | CN membraan, 5 µm, 25 mm, 100 st., cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130709 | CN Membraan, 0,45 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130685N | CN Membraan, 0,45 µm, 85 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 85 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130690G | CN Membraan, 0,45 µm, 90 mm, 25 stuks, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membr De... | 90 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130690N | CN Membraan, 0,45 µm, 90 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 90 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1132725N | CN Membraan, 0,22 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 25 mm | 220 nm | |||
1132747N | CN Membraan, 0,22 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 47 mm | 220 nm | |||
267130201 | CN membraan, 5 µm, 13 mm, 100 st., cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 13 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130208 | CN membraan, 5 µm, 47 mm, 100 st., cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130209 | CN membraan, 5 µm, 50 mm, 100 st., cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 5 µm | ||
1134290G | CN-membraan, 5 µm, 90 mm, 25 st., cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membra De... | 90 mm | 5 µm | |||
11302120G | CN Membraan, 3 µm, 120 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 120 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130313 | CN Membraan, 3 µm, 100 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
1130170G | CN Membraan, 8 µm, 70 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan f De... | 70 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130109 | CN Membraan, 8 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130509 | CN Membraan, 0,8 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membr De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
1130490G | CN Membraan, 0,8 µm, 90 mm, 25 stuks, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membra De... | 90 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
11305100N | CN Membraan, 0,65 µm, 100 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Mem De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130304 | CN Membraan, 3 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130604 | CN Membraan, 0,65 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Memb De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
11301100G | CN Membraan, 8 µm, 100 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130113 | CN Membraan, 8 µm, 100 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membra De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130101 | CN Membraan, 8 µm, 13 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 13 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130104 | CN Membraan, 8 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
1130137N | CN Membraan, 8 µm, 37 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 37 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130108 | CN Membraan, 8 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130301 | CN Membraan, 3 µm, 13 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 13 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130309 | CN Membraan, 3 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130308 | CN Membraan, 3 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membraan De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130413 | CN Membraan, 1,2 µm, 100 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 100 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130404 | CN Membraan, 1,2 µm, 25 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130408 | CN Membraan, 1,2 µm, 47 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130409 | CN Membraan, 1,2 µm, 50 mm, 100 st, cellulosenitraat (cellulose gemengd ester) Membr De... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
1130390G | CN Membraan, 1,2 µm, 90 mm, 25 st, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membra De... | 90 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
11304100G | CN Membraan, 0,8 µm, 100 mm, 25 stuks, cellulosenitraat (cellulose-mengselester) Membr De... | 100 mm | 800 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Poriëngrootte | Materiaal | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
2500690G | PA membraan, 0,45 µm, 90 mm, 25 stuks, polyamide membraanfilter / type 25006 Zij zijn geschikt... | 90 mm | 450 nm | |||
2500613N | PA membraan, 0.45 µm, 13 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25006 Zij zijn geschikt voor... | 13 mm | 450 nm | |||
2500790G | PA membraan, 0,2 µm, 90 mm, 25 stuks, polyamide membraanfilter / type 25007 Zij zijn geschikt... | 90 mm | 200 nm | |||
2500647N | PA membraan, 0.45 µm, 47 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25006 Zij zijn geschikt voor... | 47 mm | 450 nm | Polyamide | ||
2500650N | PA membraan, 0.45 µm, 50 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25006 Zij zijn geschikt voor... | 50 mm | 450 nm | Polyamide | ||
2500625N | PA membraan, 0.45 µm, 25 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25006 Zij zijn geschikt voor... | 25 mm | 450 nm | Polyamide | ||
2500713N | PA membraan, 0.2 µm, 13 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25007 Zij zijn geschikt voor... | 13 mm | 200 nm | Polyamide | ||
2500725N | PA membraan, 0.2 µm, 25 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25007 Zij zijn geschikt voor... | 25 mm | 200 nm | Polyamide | ||
2500747N | PA membraan, 0.2 µm, 47 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25007 Zij zijn geschikt voor... | 47 mm | 200 nm | Polyamide | ||
2500750N | PA membraan, 0.2 µm, 50 mm, 100 st, polyamide membraanfilter / type 25007 Zij zijn geschikt voor... | 50 mm | 200 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Benoeming producttype | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
101596007 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 70 mm | 70 mm | Sorte GF6 | ||
101596127 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 125 mm | 125 mm | Sorte GF6 | ||
101590100 | Glasvezelfilter GF10, organisch bindmiddel, 70 g/m², rond filter 100 mm | 100 mm | Sorte GF10 | ||
101591004 | Glasvezelfilter GF10, organisch bindmiddel, 70 g/m², rond filter 47 mm | 47 mm | Sorte GF10 | ||
101599090 | Glasvezelfilter GF9, anorganisch bindmiddel, 70 g/m², rond filter 90 mm | 90 mm | Sorte GF9 | ||
101599050 | Glasvezelfilter GF9, anorganisch bindmiddel, 70 g/m², rond filter 50 mm | 50 mm | Sorte GF9 | ||
101596186 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 185 mm | 185 mm | Sorte GF6 | ||
101596142 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 142 mm | 142 mm | Sorte GF6 | ||
101596010 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 100 mm | 100 mm | Sorte GF6 | ||
101596009 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 90 mm | 90 mm | Sorte GF6 | ||
101596055 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 55 mm | 55 mm | Sorte GF6 | ||
101596005 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 50 mm | 50 mm | Sorte GF6 | ||
101596047 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 47 mm | 47 mm | Sorte GF6 | ||
101596002 | Glasvezelfilter GF6, anorganisch bindmiddel, 80 g/m², rond filter 25 mm | 25 mm | Sorte GF6 |
Art.nr. | Artikelomschrijving | |
---|---|---|
6570045047 | PORA NC, white, PW:0,45 µm, d: 47 mm PORAFIL membrane filters NC, white pore size: 0,45 µm,... |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Poriëngrootte | Materiaal | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1540625N | PES membraan,0,45 µm,25mm,100st, polyethersulfon membraan filter / type 15406 Zij worden... | 25 mm | 450 nm | |||
1540725MIN | PES membraan, 0.2µm, 25mm, 100pc, polyethersulfon membraan filter / type 15407 Zij worden... | 25 mm | 200 nm | Polyethersulfon | ||
1540647N | PES membraan,0,45 µm,47mm,100st, polyethersulfon membraan filter / type 15406 Zij worden... | 47 mm | 450 nm | |||
1540747MIN | PES membraan, 0.2µm, 47mm, 100pc, polyethersulfon membraan filter / type 15407 Zij worden... | 47 mm | 200 nm | Polyethersulfon | ||
1545850N | PES membraan, 0.1µm, 50mm, 100pc, polyethersulfon membraan filter / type 15458 Zij worden... | 50 mm | 100 nm | |||
1540750MIN | PES membraan, 0.2µm, 50mm, 100pc, polyethersulfon membraan filter / type 15407 Zij worden... | 50 mm | 200 nm | Polyethersulfon | ||
1545825N | PES membraan, 0.1µm, 25mm, 100pc, polyethersulfon membraan filter / type 15458 Zij worden... | 25 mm | 100 nm | |||
1545847N | PES membraan, 0.1µm, 47mm, 100pk, polyethersulfon membraanfilter / type 15458 Zij worden... | 47 mm | 100 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Materiaal | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1180650N | PTFE-membraan, 0,45 µm, 50mm, 100st, hydrofoob PTFE-membraanfilter / type 11806 De belangrijkste... | 50 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
11842100G | PTFE-membraan, 5µm, 100mm, 25pc, hydrofoob PTFE-membraanfilter / Type 11842 De belangrijkste... | 100 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 5 µm | ||
1180790G | PTFE-Membraan, 0.2µm, 90mm, 25pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11807 De belangrijkste... | 90 mm | 200 nm | |||
1180750N | PTFE-membraan, 0,2 µm, 50mm, 100st, hydrofoob PTFE-membraanfilter / type 11807 De belangrijkste... | 50 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 200 nm | ||
1180725N | PTFE-Membraan, 0.2µm, 25mm, 100pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11807 De belangrijkste... | 25 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 200 nm | ||
1180713N | PTFE-Membraan, 0.2µm, 13mm, 100pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11807 De belangrijkste... | 13 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 200 nm | ||
1184247N | PTFE-membraan, 5µm, 47mm, 100pk, hydrofobe PTFE-membraanfilter / Type 11842 De belangrijkste... | 47 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 5 µm | ||
11807100G | PTFE-Membraan, 0.2µm, 100mm, 25pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11807 De belangrijkste... | 100 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 200 nm | ||
1180690G | PTFE-Membraan, 0.45µm, 90mm, 25pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11806 De belangrijkste... | 90 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
1180647N | PTFE-Membraan, 0.45µm, 47mm, 100pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11806 De belangrijkste... | 47 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
1180637N | PTFE-Membraan, 0.45µm, 37mm, 100pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11806 De belangrijkste... | 37 mm | 450 nm | |||
1180625N | PTFE-Membraan, 0.45µm, 25mm, 100pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11806 De belangrijkste... | 25 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
1180613N | PTFE-membraan, 0,45 µm, 13mm, 100st, hydrofoob PTFE-membraanfilter / type 11806 De belangrijkste... | 13 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
11806100G | PTFE-Membraan, 0.45µm, 100mm, 25pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11806 De belangrijkste... | 100 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 450 nm | ||
1180390G | PTFE-membraan, 1.2µm, 90mm, 25pk, hydrofoob PTFE-membraanfilter / Type 11803 De belangrijkste... | 90 mm | 1.2 µm | |||
1180350N | PTFE-membraan, 1,2 µm, 50mm, 100st, hydrofoob PTFE-membraanfilter / type 11803 De belangrijkste... | 50 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 1.2 µm | ||
1184225N | PTFE-membraan, 5µm, 25mm, 100pc, hydrofoob PTFE-membraanfilter / Type 11842 De belangrijkste... | 25 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 5 µm | ||
1184247G | PTFE-membraan,5 µm,47mm,25pc, PTFE-membraan,5.0 µm,47mm,25pc De belangrijkste toepassing van deze... | 47 mm | 5 µm | |||
1184250N | PTFE-membraan, 5µm, 50mm, 100pc, hydrofoob PTFE-membraanfilter / Type 11842 De belangrijkste... | 50 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 5 µm | ||
1180347N | PTFE-membraan,1,2 µm,47mm,100st, hydrofoob PTFE-membraanfilter / type 11803 De belangrijkste... | 47 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 1.2 µm | ||
11803100G | PTFE-Membraan, 1.2µm, 100mm, 25pc, Hydrophobic PTFE-Membraanfilter/Type 11803 De belangrijkste... | 100 mm | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | 1.2 µm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1840647N | RCMembraan, 0.45µm, 47mm, 100pc, Regenerated Cellulosemembraanfilter/Type 184 Door hun hoge... | 47 mm | 450 nm | ||
1840750N | RCMembraan,0,2 µm,50mm,100st, membraanfilter vervaardigd uit geregenereerde cellulose / type 184... | 50 mm | 200 nm | ||
1840747N | RCMembraan, 0.2µm, 47mm, 100pc, Regenerated Cellulose Membraanfilter/Type 1840 Door hun hoge... | 47 mm | 200 nm | ||
1840725N | RCMembraan, 0.2µm, 25mm, 100pc, Regenerated Cellulose Membraanfilter/Type 1840 Door hun hoge... | 25 mm | 200 nm | ||
1840713N | RCMembraan,0,2 µm,13mm,100st, membraanfilter vervaardigd uit geregenereerde cellulose / type 184... | 13 mm | 200 nm | ||
1840647R | RC-membraan, 0,45 µm, 47 mm, 1000 st. Deze oplosmiddelbestendige (pH 3-12), hydrofiele en weinig... | 47 mm | 450 nm | ||
18407100G | RCMembraan, 0.2µm, 100mm, 25pc, Regenerated Cellulose Membraanfilter/Type 1840 Door hun hoge... | 100 mm | 200 nm | ||
1840625N | RCMembraan, 0.45µm, 25mm, 100pc, Regenerated Cellulosemembraanfilter/Type 184 Door hun hoge... | 25 mm | 450 nm | ||
1840613N | RCMembraan,0,45 µm,13mm,100st, membraanfilter vervaardigd uit geregenereerde cellulose / type 18... | 13 mm | 450 nm | ||
18406100G | RCMembraan, 0.45µm, 100mm, 25pc, Regenerated Cellulose Membraanfilter/Type 184 Door hun hoge... | 100 mm | 450 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Materiaal | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
101591047 | Membraanfilter celluloseacetaat, 0,2 µm, niet steriel, rond filter 47 mm | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 200 nm | ||
AC045142BL | Membraanfilter celluloseacetaat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 142 mm | 142 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
101592050 | Membraanfilter celluloseacetaat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 50 mm | |||||
101592047 | Membraanfilter celluloseacetaat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 47 mm | 47 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm | ||
101592025 | Membraanfilter celluloseacetaat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 25 mm | 25 mm | Celluloseacetaat (CA) | 450 nm |
Art.nr. | Artikelomschrijving | Steriliteit | Diameter | Materiaal | Poriëngrootte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC08050BL | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,8 µm, niet steriel, rond filter 50 mm | Nee | |||||
101593048 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, steriel, rond filter 47 mm | Ja | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593047 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, steriel, raster, rond filter 47 mm | Ja | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593046 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,2 µm, steriel, raster, rond filter 47 mm | Ja | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593051 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,8 µm, niet steriel, rond filter 47 mm | Nee | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
101593050 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 50 mm | Nee | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593043 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, niet steriel, rond filter 47 mm | Nee | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593042 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, niet steriel, raster, rond filter 47 mm | Nee | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593035 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,2 µm, niet steriel, rond filter 25 mm | Nee | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593049 | Membraanfilter cellulosenitraat, 0,45 µm, steriel, zwart, raster, rond filter 47 mm | Ja | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
