1195 Producten in de categorie "Laboratorium thermometers"
Zoek "Laboratorium thermometers" in omschrijving!Artikelen filteren
Verklein de selectie om prijzen te zien.


Art.nr. | Artikelomschrijving | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Thermometervulling | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 161013005 | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+200:1°C, capillair prismatisch... | 300 mm | 0 °C | +200 °C | Rode vulling | |
![]() | 161013002 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch niet... | 260 mm | 0 °C | +150 °C | Rode vulling | |
![]() | 161013006 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+250:1°C, capillair prismatisch niet... | 300 mm | 0 °C | +250 °C | Blauwe vulling | |
![]() | 161013001 | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | Rode vulling | |
![]() | 161013004 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+50:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 200 mm | 0 °C | +50 °C | Rode vulling | |
![]() | 161013003 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -35+50:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | Rode vulling | |
![]() | G10008FL | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Rode vulling |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101010348 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+110:1°C, capillair prismatisch... | 0 °C | +110 °C | |
![]() | 101010356 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch... | 0 °C | +150 °C | |
![]() | 101010368 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10+360:2°C, capillair prismatisch ongecoat,... | -10 °C | +360 °C | |
![]() | 101010364 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10+250:2°C, capillair prismatisch ongecoat,... | -10 °C | +250 °C | |
![]() | 101010352 | Thermometer voor algemeen gebruik, ingesloten type, -10/0+110:0,5°C, capillair prismatisch... | 0 °C | +110 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101011408 | Universele thermometer, staafvorm, -10+360:2°C, wit gecoat, groene vulling, 300x5,5-6,5mm,... | -10 °C | +360 °C | |
![]() | 101011404 | Universele thermometer, staafvorm, -10+250:2°C, wit gecoat, biologisch afbreekbare groene... | -10 °C | +250 °C | |
101011396 | Universele thermometer, staafvorm, -10/0+150:1°C, wit gecoat, biologisch afbreekbare groene... | 0 °C | +150 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Thermometervulling | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G11470FL | Universele thermometer, enkel type, steeltype, -35+50:1°C, wit gecoat, speciale rode vulling,... | |||||||
G11480FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+50:1°C, wit gecoat, speciale rode... | |||||||
![]() | G11500FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+110:1°C, wit gecoat, speciale rode... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +110 °C | Rode vulling | |
![]() | G11502FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+110:1°C, wit gecoat, speciale rode... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +110 °C | Rode vulling | |
G11506FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+150:1°C, wit gecoat, speciale rode... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +150 °C | Rode vulling | ||
![]() | G11580FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+110:1°C, wit gecoat, speciale rode... | 7 mm | 200 mm | -10 °C | +110 °C | Rode vulling | |
![]() | G11504FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -10+150:1°C, wit gecoat, speciale rode... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +150 °C | Rode vulling |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
G11666FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steeltype, -40+50:1°C, wit gecoat, rode speciale... | -40 °C | +50 °C | ||
![]() | G11616FL | Universele thermometer, enkel type, steel type, -10+150:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | -10 °C | +150 °C | |
![]() | G11612FL | Thermometer voor algemeen gebruik, enkel type, steel type, -10+110:1°C, wit gecoat, rode speciale... | -10 °C | +110 °C | |
![]() | G11610FL | Universele thermometer, enkel type, steeltype, -10+50:0,5°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | -10 °C | +50 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Lengte | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
101016608 | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 305 mm | +100 °C | ||
L25900FL | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10/0+50:1°C, capillair... | 250 mm | +50 °C | ||
![]() | 101016618 | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+50:0,5°C, capillair prismatisch... | 220 mm | +50 °C | |
101016612 | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10/0+200:1°C, capillair... | 300 mm | +200 °C | ||
![]() | 101016610 | Laboratorium thermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch... | 305 mm | +150 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101016642 | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, 0+100:0,1°C, capillair prismatisch... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | ||
N65780TOL | Precisie thermometer, vergelijkbaar met ISO 656, korte vorm, gesloten type, -55+2:0,5°C,... | 9 mm | 250 mm | -55 °C | +2 °C | ||
L25926FL | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -10/0+150:0,5°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
![]() | 101016632 | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, 0+50:0,1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |
L25994FL | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10+50:0,1°C, capillair... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
![]() | 101016620 | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+100:0,5°C, capillair prismatisch... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | |
L25928FL | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -10/0+200:0,5°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 400 mm | 0 °C | +200 °C | ||
101016830 | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -5+200:0,2°C, capillair... | 9.5 mm | 550 mm | -5 °C | +200 °C | ||
N61618TOL | Amarell speciale thermometer, gesloten type, -58+5:0,1°C, capillair rond niet gecoat, tolueen... | 9.5 mm | 450 mm | -58 °C | +5 °C | ||
101016630 | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+100:0,2°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
N65040TOL | Precisie-thermometer, vergelijkbaar met ISO 655, lange vorm, gesloten type, -55+5:0,2°C,... | 9 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | ||
101016628 | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -3/0+50:0,2°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Insteekdiepte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L33058TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -50+50:0,2°C, capillair... | 9 mm | 420 mm | -50 °C | +50 °C | |||
L33056TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -58+30:0,2°C, capillair... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33078TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -50+50:0,1°C, capillair... | 10 mm | 580 mm | -50 °C | +50 °C | |||
L33076TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -58+30:0,1°C, capillair... | 10 mm | 550 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33062TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -100+30:0,2°C, capillair... | 10 mm | 450 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33040TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -100+30:0,5°C, capillair... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
N71004TOL | Amarell universele thermometer, gesloten type, -58+5:0.1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +5 °C | |||
161019005 | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -50+50:1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
![]() | 161020005 | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -50+50:0,5°C, capillair... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
161019006 | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -100+30:1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
D259500FL | Thermometer voor kookpunt volgens Kraemer-Spilker, gelijkaardig aan DIN, gesloten type,... | 7 mm | 480 mm | 60 °C | +210 °C | 90 mm | ||
L33032FL | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, -30+50:0,5°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 220 mm | -30 °C | +50 °C | |||
L33034TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -58+30:0,5°C, capillair... | 9 mm | 300 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33012TOL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -100+100:1°C, capillair... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +100 °C | |||
N71002TOL | Amarell universele thermometer, gesloten type, -100+30:0,5°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33000FL | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -38+50:1°C, capillair... | 9 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | |
---|---|---|
![]() | 06001001 | DOMPELTHERMOMETER-ELEKTRONISCH--50°C/+300°C (+/- 0,1°C) Dompelthermometer, draagbaar, klein... |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Thermometervulling | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
101651403 | Exact-Temp thermometer, met FEP +15+30°C in 0.1°C, blauw, fabrieksinstelling 2 punten... | 15 °C | 30 °C | Blauwe vulling | ||
101651303 | Exact-Temp thermometer, met FEP -2+10°C in 0.1°C, blauw, fabriekswege gecal. 2 punten... | -2 °C | 10 °C | Blauwe vulling | ||
101650603 | Exact-Temp thermometer, met FEP +20+130°C in 1°C, rood, fabriekswege gecal. 2 punten... | 20 °C | 130 °C | Rode vulling | ||
101650303 | Exact-Temp thermometer, met FEP -5+20°C in 0,5°C, rood, fabrieksinstelling 2 punten... | -5 °C | 20 °C | Rode vulling | ||
101651103 | Exact-Temp thermometer, met FEP -25-5°C in 0.1°C, blauw, fabrieksinstelling 2 punten... | -25 °C | 5 °C | Blauwe vulling | ||
101651203 | Exact-Temp thermometer, met FEP -2+10°C in 0.1°C, blauw, fabriekswege gecal. 2 punten... | -2 °C | 10 °C | Blauwe vulling | ||
101650503 | Exact-Temp thermometer, met FEP +18+50°C in 0.5°C, rood, fabriekswege gecal. 2 punten... | 18 °C | 50 °C | Rode vulling | ||
101650203 | Exact-Temp thermometer, met FEP -30+0°C in 0,5°C, rood, fabrieksinstelling 2 punten... | -30 °C | 0 °C | Rode vulling | ||
101651603 | Exact-Temp thermometer, met FEP +50+115°C in 0,5°C, blauw, fabriekskalibratie 2 P... | 50 °C | 115 °C | Blauwe vulling | ||
101650703 | Exact-Temp thermometer, met FEP +35+200°C in 1°C, rood, fabriekswege gecal. 2 punten... | 35 °C | 200 °C | Rode vulling | ||
![]() | 101651503 | Exact-Temp thermometer, met FEP +25+45°C in 0.1°C, blauw, fabrieksinstelling 2 punten... | 25 °C | 45 °C | Blauwe vulling | |
101650403 | Exact-Temp thermometer, met FEP -5+15°C in 0.5°C, rood, fabriekswege gecal. 2 punten... | -5 °C | 15 °C | Rode vulling | ||
101650103 | Exact-Temp thermometer, met FEP -90+20°C in 1°C, rood, fabrieksinstelling 2 punten... | -90 °C | 20 °C | Rode vulling |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
T108228FL | Cilindrische thermometer in kunststof voet, gesloten type, -30+50:1°C, capillair prismatisch... | -30 °C | +50 °C | ||
T108230FL | Cilindrische thermometer in kunststof voet, gesloten type, 0+50:1°C, capillair prismatisch... | 0 °C | +50 °C | ||
![]() | T108232FL | Cilindrische thermometer in kunststof voet, gesloten type, 0+100:1°C, capillair prismatisch... | 0 °C | +100 °C |


Art.nr. | Artikelomschrijving | Lengte | Insteekdiepte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011353 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -10+200°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | 76 mm | -10 °C | 200 °C | ||
1011233 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -20+150°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | -20 °C | 150 °C | |||
1011343 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -20+150°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | 76 mm | -20 °C | 150 °C | ||
![]() | 1011243 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -10+200°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | -10 °C | 200 °C | ||
1011253 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -10+250°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | -10 °C | 250 °C | |||
1011213 | General purpose thermometer, -10+60:1 °C, white round, ID total, TL 200 mm General purpose... | 200 mm | -10 °C | 60 °C | |||
![]() | 1011223 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -20+110°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | -20 °C | 110 °C | ||
1011313 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -10+60°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | 76 mm | -10 °C | 60 °C | ||
1011203 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -35+50°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | -35 °C | 50 °C | |||
1011323 | Thermometer voor alle doeleinden, staafvorm -20+110°C in 1°C, rood Thermometer voor algemeen... | 300 mm | 76 mm | -20 °C | 110 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L25904FLPTFE | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L25902FLPTFE | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25994FLPTFE | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -10+50:0,1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
L33000FLPTFE | Koude laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -38+50:1°C, capillair... | 9 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | ||
L25906FLPTFE | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -10/0+200:1°C, capillair... | 8.5 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
L25924FLPTFE | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+100:0,5°C, capillair prismatisch... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25992FLPTFE | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, 0+50:0,1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | ||
G10014FLPTFE | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+200:1°C, capillair prismatisch... | 8 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
G10010FLPTFE | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch... | 8 mm | 260 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L33032FLPTFE | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, -30+50:0,5°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 220 mm | -30 °C | +50 °C | ||
G10006FLPTFE | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch... | 8 mm | 260 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25948FLPTFE | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+100:0,2°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10000FLPTFE | Thermometer voor algemene doeleinden, gesloten type, -35+50:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8 mm | 260 mm | -35 °C | +50 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
G10510FL | Thermometer voor alle doeleinden, steeltype, -10/0+150:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | 300 mm | 0 °C | +150 °C | ||
G10500FL | Universele thermometer, steeltype, -35+50:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling, 260x5,5-6,5mm,... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G10508FL | Thermometer voor alle doeleinden, steeltype, -10/0+100:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10506FL | Universele thermometer, steeltype, -10/0+100:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10514FL | Thermometer voor alle doeleinden, steeltype, -10/0+200:1°C, wit gecoat, rode speciale vulling,... | 300 mm | 0 °C | +200 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G15636FL | Reserve zakthermometer, gesloten type, -10+250:2°C, 140x8,5mm, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +250 °C | ||
G15614FL | Zakthermometer in vernikkelde dubbele messing behuizing met clip, gesloten type, -10+250:2°C,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +250 °C | ||
G15606FL | Zakthermometer in vernikkelde dubbele messing behuizing met clip, gesloten type, -10+100:1°C,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +100 °C | ||
G15602FL | Zakthermometer in vernikkelde dubbele messing behuizing met clip, gesloten type, -35+50:1°C,... | 12 mm | 145 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G15624FL | Reserve zakthermometer, gesloten type, -35+50:1°C, capillair prismatisch ongecoat, rode speciale... | 8.5 mm | 140 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G15628FL | Reserve zakthermometer, gesloten type, -10+100:1°C, capillair prismatisch ongecoat, rode speciale... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +100 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
G15656FL | Zakthermometer, enkel type, in gele plastic behuizing, steeltype, -10+110:1°C, wit gecoat, rode... | -10 °C | +110 °C | ||
G15650FL | Zakthermometer, enkel type, in gele plastic behuizing met clip, stokvorm, -30+50:1°C, wit gecoat,... | -30 °C | +50 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
G15696FL | Zakthermometer, enkel type, in vernikkelde dubbele messing behuizing met clip, steeltype,... | -10 °C | +110 °C | ||
G15690FL | Zakthermometer, enkel type, in vernikkeld dubbel messing huis met clip, staaf type, -30+50:1°C,... | -30 °C | +50 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Lengte | Maximum temperatuurbereik | Diameter | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
K196100FL | Well-bellenthermometer, gesloten type, 0+100:1°C, capillair prismatisch ongecoat, rode speciale... | 270 mm | +100 °C | |||
161029002 | Bronbelthermometer, gesloten type, 0+50:0,5°C, capillair prismatisch ongecoat, rode speciale... | 270 mm | +50 °C | |||
101016268 | Vervangingsthermometer voor bronbelthermometer, gesloten type, -20+60:0,5°C, capillair... | 200 mm | +100 °C | 20 mm | ||
161029020 | Vervangingsthermometer voor bronbelthermometer, gesloten type, 0+50:0,5°C, capillair prismatisch... | 200 mm | +50 °C | 20 mm | ||
K196230FL | Vervangingsthermometer voor bronbelthermometer, gesloten type, 0+100:1°C, capillair prismatisch... | 200 mm | +100 °C | 20 mm | ||
101016138 | Bronbelthermometer, gesloten type, -20+60:0,5°C, capillair prismatisch ongecoat, rode speciale... | 270 mm | +100 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Insteekdiepte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L29720GA | Hoogwaardige laboratoriumthermometers, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, +200+480:1°C,... | 10 mm | 450 mm | 200 °C | +480 °C | |||
L25934GA | Laboratorium thermometer, DIN 12775, gesloten type, 0+360:0,5°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9.5 mm | 480 mm | 0 °C | +360 °C | |||
Q134006GA | Kwartsglasthermometer, laboratoriumtype, gesloten type, 0+750:5°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 300 mm | 0 °C | +750 °C | |||
L29718GA | Hoogwaardige laboratoriumthermometers, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10+480:1°C,... | 10 mm | 450 mm | -10 °C | +480 °C | |||
Q140062GA | Gallium kwartsglas thermometer, laboratorium type, gesloten type, 0+800:2°C, capillair rond niet... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +800 °C | |||
Q140054GA | Gallium kwartsglas thermometer, laboratorium type, gesloten type, +500+1000:5°C, capillair rond... | 9 mm | 400 mm | +500 °C | +1000 °C | 150 mm | ||
Q140050GA | Gallium kwartsglas thermometer, laboratorium type, gesloten type, 0+1000:5°C, capillair rond niet... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +1000 °C | |||
Q134016GA | Kwartsglasthermometer, laboratoriumtype, gesloten type, +400+750:2°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 450 mm | +400 °C | +750 °C | |||
Q140074GA | Gallium kwartsglas thermometer, laboratorium type, gesloten type, 0+650:2°C, capillair rond niet... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +650 °C | |||
L29726GA | Hoogwaardige laboratoriumthermometers, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, +200+610:1°C,... | 10 mm | 450 mm | 200 °C | +610 °C | |||
Q134000GA | Kwartsglasthermometer, laboratoriumtype, gesloten type, 0+750:2°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +750 °C | |||
L29722GA | Hoogwaardige laboratoriumthermometers, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10+610:1°C,... | 10 mm | 450 mm | -10 °C | +610 °C | |||
L25912GA | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, 0+410:1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 380 mm | -10 °C | +410 °C | |||
101015910 | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, 0+359:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 9 mm | 380 mm | 0 °C | +360 °C | |||
Q146032GA | Precisie-thermometer van kwartsglas, gesloten type, -10+650:2°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 450 mm | -10 °C | +650 °C | |||
Q146016GA | Precisie-thermometer van kwartsglas, gesloten type, -10+450:1°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +450 °C | |||
Q146012GA | Precisie thermometer van kwartsglas, gesloten type, +100+360:0,5°C, capillair rond ongecoat,... | 9 mm | 400 mm | 100 °C | +360 °C | |||
Q146008GA | Precisie thermometer van kwartsglas, gesloten type, -10+360:1°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +360 °C | |||
Q146004GA | Precisie thermometer van kwartsglas, gesloten type, -10+250:0,5°C, capillair rond niet gecoat,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +250 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101015402 | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+100:0,5°C, capillair prismatisch... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | ||
161025000 | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -50+50:1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
101015303 | Laboratoriumthermometer, vergelijkbaar met DIN, gesloten type, -10/0+200:1°C, capillair... | 8.5 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
101015010 | Koude laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -100+30:1°C, capillair prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | ||
101015302 | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+150:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | ||
101015401 | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, -5/0+50:0,5°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 220 mm | 0 °C | +50 °C | ||
101015301 | Laboratoriumthermometer, DIN 12778, gesloten type, -10/0+100:1°C, capillair prismatisch ongecoat,... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C |

Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Laagste temperatuurbereik | Maximum temperatuurbereik | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L26006CB | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -10+100:0,1°C, met speciale... | 9.5 mm | 600 mm | -10 °C | +100 °C | ||
L25990CB | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -10+30:0,1°C, met speciale... | 8.5 mm | 300 mm | -10 °C | +30 °C | ||
N65740CB | Precisie thermometer, vergelijkbaar met ISO 656, korte vorm, gesloten type, -38-18:0,2°C, met... | 9 mm | 250 mm | -38 °C | -18 °C | ||
101016840 | Laboratoriumthermometer, DIN 12775, gesloten type, 0+50:0,1°C, met speciale capillaire... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | ||
N65742CB | Precisie thermometer, vergelijkbaar met ISO 656, korte vorm, gesloten type, -22+2:0,2°C, met... | 9 mm | 250 mm | -22 °C | +2 °C | ||
101016842 | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -10+50:0,1°C, met speciale... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
L25996CB | Laboratorium thermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, -20+50:0,1°C, met speciale... | 9.5 mm | 450 mm | -20 °C | +50 °C | ||
N65722CB | Precisie-thermometer, vergelijkbaar met ISO 656, korte vorm, ingesloten type, +89+101:0,1°C, met... | 9 mm | 250 mm | +89 °C | +101 °C | ||
L25998CB | Laboratoriumthermometer, gelijkaardig aan DIN, gesloten type, 0+60:0,1°C, met speciale capillaire... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +60 °C | ||
N65720CB | Precisie-thermometer, vergelijkbaar met ISO 656, korte vorm, gesloten type, +79+91:0,1°C, met... | 9 mm | 250 mm | +79 °C | +91 °C | ||
