Artikelen filteren
Verklein de selectie om prijzen te zien.
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 43308 | Pycnometer Gay-Lussac BB w. single cert. 10 ml, aangepast, borosilicaatglas 3.3 Pyknometer,... | |
| 43305 | Pycnometer Gay-Lussac BB w. single cert. 5 ml, aangepast, borosilicaatglas 3.3 Pyknometer,... |
| 43320 | Pycnometer Gay-Lussac BB w. single cert. 25 ml, aangepast, borosilicaatglas 3.3 Pyknometer,... | |
| 43328 | Pycnometer Gay-Lussac BB w. single cert. 50 ml, aangepast, borosilicaatglas 3.3 Pyknometer,... |
| 43338 | Pycnometer Gay-Lussac BB w. single cert. 100 ml, aangepast, borosilicaatglas 3.3 Pyknometer,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 143964119 | Pycnometer 5ml, Gay Lussac percisely calibrated | |
| 143964161 | Pycnometer 100ml, Gay Lussac percisely calibrated | |
| 143964109 | Pycnometer 1ml, Gay Lussac percisely calibrated |
| 143964111 | Pycnometer 2ml, Gay Lussac percisely calibrated | |
| 143964129 | Pycnometer 10ml, Gay Lussac percisely calibrated |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 143964350 | Pycnometer 50ml, Gay Lussac percisely calibrated with thermometer | |
| 143964338 | Pycnometer 25ml, Gay Lussac percisely calibrated with thermometer | |
| 143964329 | Pycnometer 10ml, Gay Lussac percisely calibrated with thermometer | |
| 143964319 | Pycnometer 5ml, Gay Lussac percisely calibrated with thermometer |
| 143964361 | Pycnometer 100ml, Gay Lussac percisely calibrated with thermometer |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 02301100 | PYKNOMETER-ONGEKALIBREERD-100 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... |
| 02301010 | PYKNOMETER-ONGEKALIBREERD-10 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02301005 | PYKNOMETER-ONGEKALIBREERD-5 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02301025 | PYKNOMETER-ONGEKALIBREERD-25 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02301050 | PYKNOMETER-ONGEKALIBREERD-50 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| AH3064111 | Pyknometer Gay Lussac 2 ml, NS 7, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd op inhoud (TC, In) met NS... | |
| AH3064109 | Pyknometer Gay Lussac 1 ml, NS 7, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd op inhoud (TC, In) met NS... | |
| AH3064150 | Pyknometer Gay Lussac 50 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd op inhoud (TC, In) met NS... | |
| AH3064119 | Pyknometer Gay Lussac 5 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd op inhoud (TC, In) met NS... | |
| AH3064138 | Pyknometer Gay Lussac 25 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd op inhoud (TC, In) met NS... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| AH3064350 | Pyknometer Gay Lussac 50 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met uitwisselbare... | |
| AH3064338 | Pyknometer Gay Lussac 25 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met uitwisselbare... | |
| AH3064319 | Pyknometer Gay Lussac 5 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met uitwisselbare... | |
| AH3064329 | Pyknometer Gay Lussac 10 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met uitwisselbare... | |
| AH3064361 | Pyknometer Gay Lussac 100 ml, NS 10, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met uitwisselbare... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| AH3064750 | Pyknometer Reisschauer 50 ml, NS 7, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met NS huls NS 7/16, met... | |
| AH3064738 | Pyknometer Reisschauer 25 ml, NS 7, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met NS huls NS 7/16, met... | |
| AH3064729 | Pyknometer Reisschauer 10 ml, NS 7, klasse A, nauwkeurig gekalibreerd, met NS huls NS 7/16, met... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 02302050 | PYKNOMETER GEIJKT ("IN")-50 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02302005 | PYKNOMETER GEIJKT ("IN")-5 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02302010 | PYKNOMETER GEIJKT ("IN")-10 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02302025 | PYKNOMETER GEIJKT ("IN")-25 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... | |
| 02302100 | PYKNOMETER GEIJKT ("IN")-100 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt / geijkt met thermometer,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 02303005 | PYKNOMETER-GEKALIBREERD ("IN")-MET-THERMOMETER 10-40°C-5 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt /... | |
| 02303010 | PYKNOMETER-GEKALIBREERD ("IN")-MET-THERMOMETER 10-40°C-10 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt /... | |
| 02303025 | PYKNOMETER-GEKALIBREERD ("IN")-MET-THERMOMETER 10-40°C-25 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt /... | |
| 02303050 | PYKNOMETER-GEKALIBREERD ("IN")-MET-THERMOMETER 10-40°C-50 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt /... | |
| 02303100 | PYKNOMETER-GEKALIBREERD ("IN")-MET-THERMOMETER 10-40°C-100 ML Pyknometer, niet geijkt / geijkt /... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 43205 | Pyknometer, volgens Gay-Lussac 5 ml, niet aangepast, Boro 3.3 Pyknometer, Gay-Lussac, 5 ml,... | |
| 43208 | Pyknometer, volgens Gay-Lussac 10 ml, niet aangepast, Boro 3.3 Pyknometer, Gay-Lussac, 10 ml,... | |
| 43220 | Pyknometer, volgens Gay-Lussac 25 ml, niet aangepast, Boro 3.3 Pyknometer, Gay-Lussac, 25 ml,... | |
| 43228 | Pyknometer, volgens Gay-Lussac 50 ml, niet aangepast, Boro 3.3 Pyknometer, Gay-Lussac, 50 ml,... | |
| 43238 | Pyknometer, volgens Gay-Lussac 100 ml, niet aangepast, Boro 3.3 Pyknometer, Gay-Lussac, 100 ml,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 3900100 | Pycnometer Gay-Lussac 100 ml Pyknometer volgens Gay-Lussac, onaangepast, 100 ml, volgens ISO... | |
| 3902100 | Pyknometer Gay-Lussac 100 ml ± 0,024 ml aangepast, met vermelding van het werkelijke volume en de... | |
| 3902050 | Pyknometer Gay-Lussac 50 ml ± 0,016 ml aangepast, met vermelding van het werkelijke volume en de... | |
| 3902025 | Pyknometer Gay-Lussac 25 ml ± 0,010 ml aangepast, met vermelding van het werkelijke volume en de... | |
| 3902010 | Pyknometer Gay-Lussac 10 ml ± 0,008 ml aangepast, met vermelding van het werkelijke volume en de... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 3922050 | Pyknometer Gay-Lussac 50 ml ± 0,016 ml geijkt op inhoud met thermometer 0-35°C, NS10 en zijbuis... | |
| 3920005 | Pyknometer met thermometer 5 ml Pyknometer met thermometer, 5 ml, volgens ISO 3507, thermometer... | |
| 3920010 | Pyknometer w. Therm. 10 ml Pyknometer met thermometer, 10 ml, volgens ISO 3507, thermometer NS... | |
| 3920025 | Pyknometer Gay-Lussac 25 ml ± 0,010 ml met thermometer 10-35°C, NS10 en zijbuis met stop NS7 | |
| 3920050 | Pyknometer Gay-Lussac 50 ml ± 0,016 ml met thermometer 0-35°C, NS10 en zijbuis met stop NS7 |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 3930005 | Pyknometer 5 ml Reischauer Pyknometer volgens Reischauer, 5 ml, volgens ISO 3507, met stop NS... | |
| 3930010 | Pyknometer 10 ml Reischauer Pyknometer volgens Reischauer, 10 ml, volgens ISO 3507, met stop NS... | |
| 3930025 | Pyknometer 25 ml Reischauer Pyknometer volgens Reischauer, 25 ml, volgens ISO 3507, met stop NS... | |
| 3930050 | Pyknometer Reischauer 50 ml ± 0,016 ml geijkt op inhoud, met stop NS5 | |
| 3930100 | Pyknometer volgens Reischauer, 100 ml, volgens ISO 3507, met stop NS 5/13, aangepast,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 3935004 | Pyknometer voor het testen van melk 8% Pyknometer, voor melktests, niet-aangepast, maat 8 %. | |
| 3935005 | Pyknometer voor het testen van melk 10% Pyknometer, voor melktests, niet-aangepast, maat 10 %. | |
| 3935006 | PYCNOMETER VOOR ROOMONDERZOEKEN Pyknometer, voor roomonderzoek, onaangepast, maat 50 %. | |
| 3935003 | Pyknometer voor het testen van ijs 20% Pyknometer, voor roomijsproeven, onaangepast, maat 20 %. | |
| 3935002 | Pyknometer 50 ml ± 0,5 ml, kaas |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 2702000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 5 ml, niet aangepast peervormig, met geslepen glazen stop,... | |
| 2703000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 10 ml, niet aangepast peervormig, met ingeslepen glazen stop,... | |
| 2704000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 25 ml, niet aangepast peervormig, met ingeslepen glazen stop,... | |
| 2705000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 50 ml, niet aangepast peervormig, met ingeslepen glazen stop,... | |
| 2706000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 100 ml, niet aangepast peervormig, met geslepen glazen stop,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 2714000 | Gay-Lussac pyknometer, 25 ml, aangepast peervormig, met ingeslepen glazen stop, borosilicaatglas... | |
| 2710000 | Pyknometer volgens Gay-Lussac, 1 ml, aangepast peervormig, met geslepen glazen stop,... | |
| 2711000 | Gay-Lussac pyknometer, 2 ml, aangepast peervormig, met geslepen glazen stop, borosilicaatglas... | |
| 2712000 | Gay-Lussac pyknometer, 5 ml, aangepast peervormig, met geslepen glazen stop, borosilicaatglas... | |
| 2713000 | Gay-Lussac pyknometer, 10 ml, aangepast peervormig, met ingeslepen glazen stop, borosilicaatglas... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 2723000 | Pyknometer met thermometer, 10 ml, Thermometer met slijpstuk NS 10/19 met meetbereik van 10 tot... | |
| 2725000 | Pyknometer met thermometer, 50 ml, Thermometer met slijpstuk NS 10/19 met meetbereik van 10 tot... | |
| 2726000 | Pyknometer met thermometer, 100 ml, Thermometer met slijpstuk NS 10/19 met meetbereik van 10 tot... | |
| 2722000 | Pyknometer met thermometer, 5 ml, Thermometer met slijpstuk NS 10/19 met meetbereik van 10 tot 35... | |
| 2724000 | Pyknometer met thermometer, 25 ml, Thermometer met slijpstuk NS 10/19 met meetbereik van 10 tot... |
Verklein de selectie om prijzen te zien.