Artikelen filteren
Verklein de selectie om prijzen te zien.
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H800000 | Dichtheidshydrometer, type 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 160 mm lang, referentietemperatuur 20°C,... | |
| H800002 | Dichtheidshydrometer, type 0, 0.650-0.710:0.001g/cm³, 160mm lang, referentietemperatuur 20°C,... | |
| H800004 | Dichtheidshydrometer, type 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 160mm lang, referentietemperatuur 20°C,... | |
| H800006 | Dichtheidshydrometer, type 2, 0.760-0.820:0.001g/cm³, 160mm lang, referentietemperatuur 20°C,... | |
| H800008 | Dichtheidshydrometer, type 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 160mm lang, referentietemperatuur 20°C,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H800240FL | Dichtheidshydrometer, type 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C,... | |
| H800242FL | Dichtheidshydrometer, type 0, 0.650-0.710:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H800244FL | Dichtheidshydrometer, type 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H800246FL | Dichtheidshydrometer, type 2, 0.760-0.820:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H800248FL | Dichtheidshydrometer, type 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H801050 | Dichtheidshydrometer, 0.600-0.700:0.001g/cm³, 300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... | |
| 161081052 | Dichtheidshydrometer, 0.700-0.800:0.001g/cm³, 300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| 161081054 | Dichtheidshydrometer, 0.800-0.900:0.001g/cm³, 300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| 161081056 | Dichtheidshydrometer, 0.900-1.000:0.001g/cm³, 300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| 161081058 | Dichtheidshydrometer, 1.000-1.100:0.001g/cm³, 300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H801200FL | Dichtheidshydrometer, 0.600-0.700:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801202FL | Dichtheidshydrometer, 0.700-0.800:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801204FL | Dichtheidshydrometer, 0.800-0.900:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801206FL | Dichtheidshydrometer, 0.900-1.000:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... |
| H801208FL | Dichtheidshydrometer, 1.000-1.100:0.001g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H801360 | Dichtheidshydrometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... | |
| H801362 | Dichtheidshydrometer, 0.800-1.000:0.002g/cm³, 280mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... | |
| 161081364 | Dichtheidshydrometer, 1.000-1.200:0,002g/cm³, 280mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| 161081366 | Dichtheidshydrometer, 1.200-1.400:0,002g/cm³, 280mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| H801368 | Dichtheidshydrometer, 1.400-1.600:0,002g/cm³, 280mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H801490FL | Dichtheidshydrometer, 0.600-0.800:0.002g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801492FL | Dichtheidshydrometer, 0.800-1.000:0.002g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... |
| H801494FL | Dichtheidshydrometer, 1.000-1.200:0.002g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801496FL | Dichtheidshydrometer, 1.200-1.400:0.002g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... | |
| H801498FL | Dichtheidshydrometer, 1.400-1.600:0.002g/cm³, 350mm lang, referentietemperatuur 20°C, met... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 161081624 | Dichtheidshydrometer, 1.000-1.500:0.005g/cm³, 280-300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... | |
| H801626 | Dichtheidshydrometer, 1.300-1.600:0.005g/cm³, 280-300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... | |
| 101081628 | Dichtheidshydrometer, 1.500-2.000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, referentietemperatuur 20°C, zonder... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H806200 | Dichtheidshydrometer, type L50-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,650:0,0005g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H806202 | Dichtheidshydrometer, type L50-065, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H806204 | Dichtheidshydrometer, type L50-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,750:0,0005g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H806206 | Dichtheidshydrometer, type L50-070, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H806208 | Dichtheidshydrometer, type L50-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, nauwkeurigheid + 1... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H809600 | Dichtheidshydrometer, type M100-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,700:0,002g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H809602 | Dichtheidshydrometer, type M100-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,800:0,002g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H809604 | Dichtheidshydrometer, type M100-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| H809606 | Dichtheidshydrometer, type M100-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, nauwkeurigheid + 1... | |
| 161089608 | Dichtheidshydrometer, type M100-100, DIN 12791/BS 718, 1.000-1.100:0.002g/cm³, nauwkeurigheid + 1... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H842350 | Hydrometer volgens Baumé, 0-1:0,1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 280mm lang,... | |
| 161082358 | Hydrometer volgens Baumé, 0-6:0,1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 250mm lang,... | |
| H842400 | Hydrometer volgens Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm lang, referentietemperatuur 15°C, zonder... |
| H842402 | Hydrometer volgens Baumé, 10-20:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 220 mm lang,... | |
| H842404 | Hydrometer volgens Baumé, 20-30:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 220 mm lang,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 161082472 | Hydrometer volgens Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, referentietemperatuur 15°C, zonder... | |
| H842474 | Hydrometer volgens Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, referentietemperatuur 15°C, zonder... | |
| 161082476 | Hydrometer volgens Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, referentietemperatuur 15°C, zonder... |
| H842478 | Hydrometer volgens Baumé, 30-40:0,1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 280mm lang,... |
| H842480 | Hydrometer volgens Baumé, 40-50:0,1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 280mm lang,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H843210FL | Hydrometer volgens Baumé, 0-30:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Hydrometer volgens Baumé, 30-70:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Hydrometer volgens Baumé, 0-50:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H843290FL | Hydrometer volgens Baumé, 0-70:1/1°Bé, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| H845050FL | Sacharimeter volgens Brix, 0-10:0,1°Brix, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... |
| H845052FL | Sacharimeter volgens Brix, 10-20:0,1°Brix, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H845054FL | Sacharimeter volgens Brix, 20-30:0,1°Brix, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H845056FL | Sacharimeter volgens Brix, 30-40:0,1°Brix, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... | |
| H845058FL | Sacharimeter volgens Brix, 40-50:0,1°Brix, nauwkeurigheid + 1 schaalverdeling, 300mm lang,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 166033001 | Hydrometer 0.600 - 0.660 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ca. 160mm lang in 0.001... | |
| 166033002 | Hydrometer 0.650 - 0.710 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ca. 160mm lang in 0.001... | |
| 166033003 | Hydrometer 0.700 - 0.760 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ca. 160mm lang in 0.001... | |
| 166033004 | Hydrometer 0.760 - 0.820 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ca. 160mm lang in 0.001... |
| 166033005 | Hydrometer 0.820 - 0.880 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ca. 160mm lang in 0.001... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 0632 | Hydrometer 0 - 30 zonder thermometer Hydrometer volgens Baumé, zonder therm., ca. 240mm lang in 1... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 166032011 | Hydrometer 0.600 - 0.700 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ong. 300mm lang in 0.001... | |
| 166032012 | Hydrometer 0.700 - 0.800 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ong. 300mm lang in 0.001... | |
| 166032013 | Hydrometer 0.800 - 0.900 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ong. 300mm lang in 0.001... |
| 166032014 | Hydrometer 0.900 - 1.000 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ong. 300mm lang in 0.001... | |
| 166032015 | Hydrometer 1.000 - 1.100 zonder thermometer Hydrometer zonder therm., ong. 300mm lang in 0.001... |
Verklein de selectie om prijzen te zien.