Verklein de selectie om prijzen te zien.
| Art.nr. | Artikelomschrijving | Diameter | Lengte | Benoeming producttype | Aansluiting | Messbare Parameter | Geïntegreerde temperatuurvoeler | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMISE20X | Ionselectieve elektrode Consort ISE20X, ammonium, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE20X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE21X | Ionselectieve elektrode Consort ISE21X, bromide, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | ISE21X | , | ||||||
| GMISE22X | Ionselectieve elektrode Consort ISE22X, cadmium, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE22X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE23X | Ionselectieve elektrode Consort ISE23X, calcium, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE23X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE24X | Ionselectieve elektrode Consort ISE24X, chloride, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE24X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE25X | Ionselectieve elektrode Consort ISE25X, koper, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor onder... | 12 mm | 110 mm | ISE25X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE26X | Ionselectieve elektrode Consort ISE26X, cyanide, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE26X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE27X | Ionselectieve elektrode Consort ISE27X, fluoride, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE27X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE29X | Ionselectieve elektrode Consort ISE29X, jodide, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE29X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE30X | Ionselectieve elektrode Consort ISE30X, lood, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor onder... | 12 mm | 110 mm | ISE30X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE31X | Ionselectieve elektrode Consort ISE31X, nitraat, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE31X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE32X | Ionselectieve elektrode Consort ISE32X, perchloraat, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE32X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE33X | Ionselectieve elektrode Consort ISE33X, kalium, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE33X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE34X | Ionselectieve elektrode Consort ISE34X, zilver, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | 12 mm | 110 mm | ISE34X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE35X | Ionselectieve elektrode Consort ISE35X, glas, natrium, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop... | 12 mm | 110 mm | ISE35X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE37X | Ionselectieve elektrode Consort ISE37X, waterhardheid, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop... | 12 mm | 110 mm | ISE37X | Stekker-kop | , | |||
| GMISE39X | Ionselectieve elektrode Consort ISE39X, sulfide, S7 Combinatie-elektroden met schroefkop voor... | ISE39X | , | ||||||
| GMSK10B | Geleidbaarheidselektrode Consort SK10B, epoxy, K = 1, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10, SK12) of... | 12 mm | 110 mm | SK10B | Cable indefinite | Geleidbaarheid | , | ||
| GMSK10T | Geleidbaarheidselektrode Consort SK10T, epoxy, K = 1, ATC, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK10T | Cable indefinite | Geleidbaarheid | Ja | , | |
| GMSK12T | Geleidbaarheidselektrode Consort SK12T, epoxy, K = 0,1, ATC, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK12T | Cable indefinite | Geleidbaarheid | Ja | , | |
| GMSK20B | Geleidbaarheidselektrode Consort SK20B, glas, K = 1, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10, SK12) of... | 12 mm | 110 mm | SK20B | Cable indefinite | Geleidbaarheid | , | ||
| GMSK20T | Geleidbaarheidselektrode Consort SK20T, glas, K = 1, ATC, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10, SK12)... | 12 mm | 110 mm | SK20T | Cable indefinite | Geleidbaarheid | Ja | , | |
| GMSK21T | Geleidbaarheidselektrode Consort SK21T, glas, K = 0,1, ATC, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK21T | Cable indefinite | Geleidbaarheid | Ja | , | |
| GMSK23T | Geleidbaarheidselektrode Consort SK23T, glas, K = 8, ATC, 1 m kabel Grafiet in epoxy (SK10, SK12)... | 12 mm | 130 mm | SK23T | Cable indefinite | Geleidbaarheid | Ja | , | |
| GMSK27B | Geleidbaarheidselektrode Consort SK27B, epoxy, K = 1, vlakke kop, 1 m kabel Grafiet in epoxy... | 12 mm | 110 mm | SK27B | Cable indefinite | Geleidbaarheid | , | ||
| GMSO50B | Redoxelektrode Consort SO50B, epoxy, platina, 1 m kabel Platina redoxelektroden met epoxy- (SO50)... | 12 mm | 110 mm | SO50B | Cable indefinite | Redox potentiaal | , | ||
| GMSO50X | Redoxelektrode Consort SO50X, epoxy, platina, S7 Platina redoxelektroden met epoxy- (SO50) of... | 12 mm | 110 mm | SO50X | Stekker-kop | Redox potentiaal | , | ||
| GMSO57X | Redoxelektrode Consort SO57X, vlakke kop, S7 / S8 Platina redoxelektroden met epoxy- (SO50) of... | SO57X | Stekker-kop | Redox potentiaal | , | ||||
| GMSO60X | Redoxelektrode Consort SO60X, glas, platina, S7 Platina redoxelektroden met epoxy- (SO50) of... | 12 mm | 110 mm | SO60X | Stekker-kop | Redox potentiaal | , | ||
| GMSP04X | Dubbele platina-elektrode Consort SP04X, glas, dubbel platina, S7 Platina redoxelektroden met... | 12 mm | 110 mm | SP04X | Stekker-kop | , | |||
| GMSP10B | pH-elektrode Consort SP10B, epoxy, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust, voor het... | 12 mm | 110 mm | SP10B | Cable indefinite | pH-waarde | , | ||
| GMSP10T | pH-elektrode Consort SP10T, epoxy, ATC, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust,... | 12 mm | 110 mm | SP10T | Cable indefinite | pH-waarde | Ja | , | |
| GMSP12T | pH-elektrode Consort SP12T, epoxy, dubbele junctie, ATC, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12)... | SP12T | Cable indefinite | pH-waarde | Ja | , | |||
| GMSP12X | pH-elektrode Consort SP12X, epoxy, dubbele junctie, S7 / S8 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn... | SP12X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||||
| GMSP20B | pH-elektrode Consort SP20B, glas, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust, voor het... | 12 mm | 110 mm | SP20B | Cable indefinite | pH-waarde | , | ||
| GMSP20T | pH-elektrode Consort SP20T, glas, ATC, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust, voor... | 12 mm | 110 mm | SP20T | Cable indefinite | pH-waarde | Ja | , | |
| GMSP21B | pH-elektrode Consort SP21B, glas, navulbaar, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn... | 12 mm | 110 mm | SP21B | Cable indefinite | pH-waarde | , | ||
| GMSP21T | pH-elektrode Consort SP21T, glas, navulbaar, ATC, 1 m kabel Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn... | 12 mm | 110 mm | SP21T | Cable indefinite | pH-waarde | Ja | , | |
| GMSP22X | pH-elektrode Consort SP22X, glas, hoge temperatuur, S8 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn... | 12 mm | 110 mm | SP22X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||
| GMSP24X | pH-elektrode Consort SP24X, epoxy, priktip, S7 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust, voor... | SP24X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||||
| GMSP27X | pH-elektrode Consort SP27X, epoxy, vlakke kop, S7 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust,... | 12 mm | 110 mm | SP27X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||
| GMSP28X | pH-elektrode Consort SP28X, glas, micro, Ø 4 mm, S7 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust,... | 4 mm | 130 mm | SP28X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||
| GMSP29X | pH-elektrode Consort SP29X, glas, reageerbuis, Ø 8 mm, S7 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn... | 8 mm | 250 mm | SP29X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||
| GMSP90X | pH-elektrode Consort SP90X, glas, Teflon-junctie, S8 Epoxy-elektroden (SP10, SP12) zijn robuust,... | SP90X | Stekker-kop | pH-waarde | , | ||||
| GMSZ20T | Zuurstofelektrode Consort SZ20T, Delrin, galvanisch, ATC, 3 m kabel Platina redoxelektroden met... | 12 mm | 110 mm | SZ20T | Cable indefinite | Zuurstof | Ja | , |
Verklein de selectie om prijzen te zien.